К 2018 году — Video Editor самый продаваемый тайтл компании (7M+ установок) в 150 странах.
Сегмент | Потребность | Боль |
Новички | Быстро собрать ролик без освоения профессионального монтажа | Не понимали, что делать после запуска: 42–46% закрывали редактор в первые 10 минут |
Продвинутые любители / полупро | Гибкость таймлайна, точная работа с аудио, контроль экспорта | Фиксированные 5 дорожек таймлайна упирались в потолок сложности проекта |
Контент-креаторы / блогеры (растущий сегмент) | Эффектное видео без освоения сложного монтажа | Ручная сборка слайд-шоу: кадрирование фото и синхронизация с музыкой — отнимала много времени |
Метрика | VE10 (Mac) | VE11 | VE12 | VE14 |
Trial → Paid (7 дней) | ~17% | 21% | 33% | 44% |
Ранний отток (≤10 мин) | 46% | 42% | 27% | 18% |
Retention D30 | 28% | 34% | 42% | 49% |
Успешность экспорта (task success) | 68% | 75% | 82% | 89% |
NPS | 32 | 41 | 53 | 62 |
Обращения в саппорт (экспорт/таймлайн/онбординг) | — | −12% | −28% | −43% |
Выбрать материалы → Выбрать музыку, тему или стиль → Получить черновой ролик → При необходимости перейти к ручной настройке → Экспортировать в файл, на устройство или в веб